<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinenoptimierung (SEO) Blog &#187; Adwords</title>
	<atom:link href="http://www.seo-effektiv.de/blog/tag/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-effektiv.de/blog</link>
	<description>SEO Blog - SEO-effektiv GmbH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google gibt Start von Dynamic Search Ads bekannt</title>
		<link>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/google-gibt-start-von-dynamic-search-ads-bekannt/</link>
		<comments>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/google-gibt-start-von-dynamic-search-ads-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Express]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Search Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-effektiv.de/blog/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Google ist immer wieder für Überraschungen und Neuheiten gut. Erst vor wenigen Tagen gab der Suchmaschinenkonzern die Einführung von AdWords Express in Deutschland bekannt. Mit diesem Angebot richtet sich Google vornehmlich an regionale Unternehmen. Ihnen soll die Erstellung von Suchmaschinenanzeigen mit AdWords Express in Deutschland erleichtert werden. Nun hat Google bereits die nächste Neuheit angekündigt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ist immer wieder für Überraschungen und Neuheiten gut. Erst vor wenigen Tagen gab der Suchmaschinenkonzern die Einführung von AdWords Express in Deutschland bekannt. Mit diesem Angebot richtet sich Google vornehmlich an regionale Unternehmen. Ihnen soll die Erstellung von Suchmaschinenanzeigen mit AdWords Express in Deutschland erleichtert werden. Nun hat Google bereits die nächste Neuheit angekündigt. Der Internetkonzern hat den Startschuss für die Dynamic Search Ads gegeben. Bei dieser Neuheit handelt es sich um dynamische Anzeigen, bei denen die Texte und die jeweiligen Begriffe automatisch erstellt werden. Das neue Angebot könnte die Schaffung von Suchmaschinenanzeigen vor allem für Laien einfacher und komfortabler gestalten. Google versucht seine Services anhaltend einfacher und komfortabler zu gestalten und möchte sie damit für die eigenen Kunden noch attraktiver machen.<span id="more-1199"></span></p>
<h2><strong>Das Angebot Dynamic Search Ads</strong></h2>
<p>Nach eigenen Angaben wendet sich Google mit dem neuen Angebot Dynamic Search Ads in erster Linie an Webseitenbetreiber, die bei den eigenen Inhalten mit ständigen Änderungen konfrontiert werden. Damit kommen die Dynamic Search Ads beispielsweise für Onlinehändler in Frage. Bei dem neuen Angebot müssen die Werbetreibenden ausschließlich die eigene URL eingeben. Diese wird von Google im Anschluss gecrawlt. Mit den Dynamic Search Ads werden Anzeige und Text immer dann automatisch durch den Suchmaschinenkonzern erstellt, wenn von dem Nutzer eine passende Suchanfrage gestellt wird. Google sieht die neue Funktion in erster Linie als Ergänzung zu den bisherigen Kampagnen an. Demnach werden die dynamischen Anzeigen von der Suchmaschine immer nur dann ausgeliefert, wenn der Kunde für einen Begriff noch keine Anzeige hinterlegt hat.</p>
<h2><strong>Auswahlmöglichkeiten für Kunden</strong></h2>
<p>Die Kunden von Google können künftig selbst entscheiden, ob sie die dynamischen Anzeigen für die komplette Webseite oder auch nur für einzelne Bereiche nutzen möchten. Demnach ist es möglich, dass diese ausschließlich für Unterseiten und Kategorien genutzt werden. Des Weiteren kann der Fokus auch nur auf einzelne Produkte gelegt werden. Wie gewohnt können auch bei den Dynamic Search Ads Höchstgebote und verschiedene Ausschlussbegriffe definiert werden. In dem Inside-AdWords-Blog wurde darauf verwiesen, dass die Mehrheit der Anzeigenkunden, die sich bislang an dem Pilotprojekt beteiligt haben, eine Steigerungsrate von fünf bis zehn Prozent verzeichnen konnte. Diese wurde sowohl bei den Klicks als auch bei den Konversionen verzeichnet. Momentan kann die Funktion auf internationaler Ebene nur von einer eingeschränkten Zahl von Werbekunden in Anspruch genommen werden. Wer die Dynamic Search Ads testen möchte, kann sich für die Funktion anmelden. Die Erstellung von Suchbegriffen steht auch bei Google AdWords Express im Mittelpunkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/google-gibt-start-von-dynamic-search-ads-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Suchmaschinenmarketing wird deutlich zulegen</title>
		<link>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/mobiles-suchmaschinenmarketing-wird-deutlich-zulegen/</link>
		<comments>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/mobiles-suchmaschinenmarketing-wird-deutlich-zulegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-effektiv.de/blog/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Das Suchmaschinenmarketing befindet sich auf internationaler Ebene im Aufwind. Auch in Deutschland verbucht das SEM ungehindert eine positive Entwicklung. Doch wie in anderen Bereichen des Online-Marketings lassen sich auch hier zunehmend weitreichende Veränderungen erkennen. Im Rahmen der a4uexpo in München haben Branchenexperten über die Entwicklungen und die Trends im Suchgeschäft diskutiert und informiert. Dabei wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Suchmaschinenmarketing befindet sich auf internationaler Ebene im Aufwind. Auch in Deutschland verbucht das SEM ungehindert eine positive Entwicklung. Doch wie in anderen Bereichen des Online-Marketings lassen sich auch hier zunehmend weitreichende Veränderungen erkennen. Im Rahmen der a4uexpo in München haben Branchenexperten über die Entwicklungen und die Trends im Suchgeschäft diskutiert und informiert. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass vor allem das mobile Suchmaschinenmarketing an Boden gewinnen kann. Nach Einschätzungen von Sri Sharma wird das mobile SEM mit Blick auf den Umsatz in diesem Jahr um 170 Prozent zulegen können. Welche Trends außerdem diskutiert werden und mit welchen Entwicklungen gerechnet wird, möchten wir heute kurz zusammenfassen.<span id="more-1008"></span></p>
<h2>Unterschiede bei Klickpreisen</h2>
<p>Ohne Zweifel befindet sich das mobile SEM im Aufwind. Dazu trägt vor allem die wachsende Verbreitung von mobilen Endgeräten bei. So hat der mobile Traffic mittlerweile rund sieben Prozent der Seitenabrufe erreicht, die von Desktop-PCs ausgehen. Auch der Traffic, der durch Tablet-PCs erreicht wird, befindet sich im Aufwind und macht derzeit ein Volumen von rund fünf Prozent aus. Bei bezahlten Suchergebnissen sind es vor allem die Klickpreise, die derzeit beachtliche Unterschiede aufweisen. So beträgt nach Erklärungen in München der CPC im mobilen Bereich rund ein Drittel des normalen Klickpreises. Bei Tablet-PCs liegt er bei rund 70 Prozent. Mit Blick auf die Conversions lassen sich zwischen Tablets und Desktops keine gravierenden Unterschiede erkennen. Bei der mobilen Suche sind sie jedoch rund 20 Prozent geringer. Wie auf der a4uexpo verdeutlicht wurde, ist es sinnvoll, dass Tablet-Nutzer separat von dem Mobile-Usern angesprochen werden.</p>
<h2>Optimierung nach Tageszeit</h2>
<p>Tablet-Nutzer gehen im Vergleich zu Mobile-Usern zu anderen Tageszeiten ins Web. Demnach sind sie morgens früher und abends später im Internet unterwegs. Nach Ansicht der Teilnehmer der a4uexpo ist es aus diesem Grund sinnvoll, die Gebote mit Blick auf die Tageszeit zu optimieren. Auf diesem Weg lässt sich der größte Return-on-Investment erzielen. Google versucht zunehmend gegen Facebook zu bestehen. Das hat das Unternehmen zuletzt mit dem +1-Button unter Beweis gestellt, den Google seit geraumer Zeit in die Suchergebnisse einfließen lässt. Bislang befindet sich diese Empfehlungsfunktion jedoch noch im Experimentierstadium. Dadurch lässt sich mit Blick auf den Qualitätsindex von AdWords noch kein Einfluss erkennen. Auch im Suchmaschinenmarketing dienen der Kunde und dessen Wünsche immer als Ausgangspunkt einer Kampagne und müssen demnach bereits im Anfangsstadium berücksichtigt werden. Empfehlenswert ist zudem die intensive Arbeit mit Bildern der einzelnen Produkte. Das SEM befindet sich im Wandel und reagiert damit auf einzelne Trends im Web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/mobiles-suchmaschinenmarketing-wird-deutlich-zulegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-/SEM Magazin veröffentlicht Google-AdWords-Checkliste</title>
		<link>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/seo-sem-magazin-veroffentlicht-google-adwords-checkliste/</link>
		<comments>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/seo-sem-magazin-veroffentlicht-google-adwords-checkliste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-effektiv.de/blog/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords hat sich in vielen Unternehmen zu einem wichtigen Arbeitswerkzeug entwickelt und findet in Firmen verschiedener Branchen Anwendung. Die Maßnahmen, die bei Google AdWords Anwendung finden, könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. Obwohl das Potenzial, das Google AdWords mit sich bringt, unumstritten ist, zeigt sich bei vielen Unternehmen noch immer eine gewisse Ratlosigkeit und Skepsis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google AdWords hat sich in vielen Unternehmen zu einem wichtigen Arbeitswerkzeug entwickelt und findet in Firmen verschiedener Branchen Anwendung. Die Maßnahmen, die bei Google AdWords Anwendung finden, könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. Obwohl das Potenzial, das Google AdWords mit sich bringt, unumstritten ist, zeigt sich bei vielen Unternehmen noch immer eine gewisse Ratlosigkeit und Skepsis. Viele kleine Firmen wissen nicht, wie sie dieses Werkzeug einsetzen sollen und auf welche Besonderheiten sie dabei achten müssen. Zu dieser Unsicherheit tragen auch die zahlreichen verschiedenen Strategien und Meinungen bei, die in Sachen Suchmaschinenmarketing und Google AdWords vertreten sind. Noch immer streiten sich bei den besten Lösungen die Gemüter. Das <a href="http://www.suchradar.de/">SEO- und SEM-Magazin „suchradar“</a> hat sich nun umfangreich mit dem Thema Google AdWords auseinandergesetzt und will mit mehreren Beiträgen Unternehmen eine Hilfestellung bieten. Unternehmen stehen in dem Magazin sieben Beiträge zur Verfügung, die wichtige Informationen und praktische Tipps liefern.<span id="more-957"></span></p>
<h2>Kostensenkung durch Optimierung</h2>
<p>Die Themen, die dabei mit Blick auf Google AdWords von dem Magazin behandelt werden, könnten unterschiedlicher kaum sein. Eine große Aufmerksamkeit wird jedoch den Möglichkeiten der Kostenreduzierung zuteil, die durch die Optimierung des eigenen AdWords-Kontos realisiert werden kann. Den Mittelpunkt der Beitragsserie bildet eine AdWords-Checkliste, die von den Unternehmen bei der Optimierung des eigenen Kontos und der Anzeigen als Hilfe genutzt werden kann. In vielen Branchen hat sich Google AdWords als beliebter Marketing-Kanal etablieren können. Doch gerade beim Blick auf die Nutzung zeigen sich erhebliche Unterschiede. Chancen und Risiken liegen bei diesem Marketingkanal so nah beieinander, dass bereits durch kleine Unaufmerksamkeiten oder Fehler die Gefahr droht, dass das Werbesystem des  Suchmaschinengiganten schlichtweg suboptimal genutzt wird. Für Unternehmen würde genau das mit unnötig hohen Kosten einhergehen.</p>
<h2>AdWords-Checkliste hilft bei Verbesserungen</h2>
<p>Die AdWords-Checkliste, die von dem SEO- und SEM-Magazin veröffentlicht wird, soll den Unternehmen als Hilfe dienen. Nach Angaben von Suchradar ist sie basierend auf jahrelanger Erfahrung entstanden. Doch sie ist nicht das einzige Thema, das bei der Beitragsserie Aufmerksamkeit findet. Die Redakteure des Magazins setzen sich ebenso mit dem AdWords-Qualitätsfaktor, sowie dem Brand Bidding auseinander. Außerdem finden automatisierte Regeln entsprechend Aufmerksamkeit. Auch die Suchmaschinenoptimierung steht in der aktuellen Ausgabe des Magazins einmal mehr im Fokus und wird mit Blick auf die SEO für mobile Endgeräte behandelt. Sowohl die SEO als auch das SEM unterliegen einem stetigen Wandel. Durch diese Weiterentwicklung fällt es vielen Unternehmen schwer, sich für einzelne Maßnahmen zu entscheiden und diese dann letztlich auch konsequent umzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/seo-sem-magazin-veroffentlicht-google-adwords-checkliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO ist Thema neuer Online Marketing Seminar-Serie</title>
		<link>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/seo-ist-thema-neuer-online-marketing-seminar-serie/</link>
		<comments>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/seo-ist-thema-neuer-online-marketing-seminar-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-effektiv.de/blog/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschinenoptimierung gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung und hat sich nicht zuletzt aufgrund der damit verbundenen Chancen einen Namen machen können. Wurde sie in der Vergangenheit oft skeptisch betrachtet, hat sie sich in vielen Betrieben wie andere Bereiche des Online Marketings zu einem Must Have entwickeln können. Heute ist die SEO in der Mehrzahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Suchmaschinenoptimierung gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung und hat sich nicht zuletzt aufgrund der damit verbundenen Chancen einen Namen machen können. Wurde sie in der Vergangenheit oft skeptisch betrachtet, hat sie sich in vielen Betrieben wie andere Bereiche des Online Marketings zu einem Must Have entwickeln können. Heute ist die SEO in der Mehrzahl der Branchen unumgänglich. Unumstritten ist aber auch, dass in vielen Bereichen weiterhin Aufholbedarf besteht. Auch wenn die Unternehmen längst erkannt haben, dass sie in Sachen SEO aktiv werden müssen, zeigt sich noch immer eine gewisse Unbeholfenheit. Gerade in kleinen Betrieben wird nur ungern in diesen Bereich investiert. Die Skepsis, die der SEO und dem SEM entgegengebracht wird, ist weiterhin ungebrochen hoch. Nicht zuletzt deswegen setzen sich immer mehr Veranstaltungen mit dem Online Marketing, den damit verbundenen Maßnahmen und den verschiedenen Möglichkeiten auseinander. Auch in einer neuen Online Marketing Seminar-Reihe stehen Themen wie SEO und SEM einmal mehr im Fokus.<span id="more-926"></span></p>
<h2>Neue Seminar-Reihe in mehreren deutschen Städten</h2>
<p>Seminare, die sich mit dem Online Marketing und den damit in Verbindung stehenden Themen auseinandersetzen, sind keine Neuheit mehr. Gemeinsam mit Erich Weber wird Thomas Issler nun eine neue <a href="http://www.webmaster-ausbildung.de/onlinemarketing"><strong>Seminar-Serie</strong></a> in deutschen Städten starten. In München, Stuttgart, Berlin, sowie in Ludwigshafen, Düsseldorf und Hamburg werden sie sich mit unterschiedlichen Themen des Online Marketings auseinandersetzen. Mit von der Partie ist dabei einmal mehr die Suchmaschinenoptimierung. Bei ihr werden die Beiden sowohl auf die On-Page als auch auf die Off-Page-Optimierung eingehen. Mit den Seminaren richten sich die Initiatoren weniger an gestandene Internet-Marketing-Profis als vielmehr an Webmaster und Homepage-Betreiber.</p>
<h2>Bannerwerbung und AdWords</h2>
<p>Die SEO wird aber nicht das einzige Thema sein, mit denen sich die Initiatoren im Rahmen der Seminare auseinandersetzen werden. Eine entsprechend große Aufmerksamkeit soll während der Seminare auch Google AdWords und der Bannerwerbung zuteilwerden. Mehrere Studien haben in den letzten Monaten unter Beweis stellen können, dass beide Elemente noch immer auf große Aufmerksamkeit bei Unternehmen treffen. Im Fokus der Google AdWords Themen wird jedoch die regionale Vermarktung von Dienstleistungen und Produkten stehen. Des Weiteren sollen die Seminare auf Themen wie das Video Marketing und das E-Mail-Marketing eingehen. Die Kurse richten sich nach Angaben der Veranstalter sowohl an Einsteiger als auch an Fortgeschrittene. Zur Zielgruppe gehören Webseiten- und Shop-Betreiber ebenso wie Mitarbeiter von Werbe- und Mediaagenturen. Die einzelnen Kurse werden in den deutschen Städten zu verschiedenen Terminen stattfinden. Vorkenntnisse für die Teilnahme sind allerdings nicht erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/seo-ist-thema-neuer-online-marketing-seminar-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die SEO und die Wirtschaftlichkeit</title>
		<link>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/die-seo-und-die-wirtschaftlichkeit/</link>
		<comments>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/die-seo-und-die-wirtschaftlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-effektiv.de/blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die SMX München mittlerweile der Vergangenheit angehört und man wohl auch mit Blick auf 2012 mit Spannung auf die Veranstaltung schauen darf, lohnt es sich noch einmal den Event Revue passieren zu lassen. Immerhin war die SMX München auch in diesem Jahr mit zahlreichen interessanten Themen ausgestattet. Allen voran ging es natürlich einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn die SMX München mittlerweile der Vergangenheit angehört und man wohl auch mit Blick auf 2012 mit Spannung auf die Veranstaltung schauen darf, lohnt es sich noch einmal den Event Revue passieren zu lassen. Immerhin war die SMX München auch in diesem Jahr mit zahlreichen interessanten Themen ausgestattet. Allen voran ging es natürlich einmal mehr um die <a title="Suchmaschinenoptimierung" href="http://www.seo-effektiv.de/">Suchmaschinenoptimierung</a>, damit verbundene Trends und verschiedenste Entwicklungen. Vor allem am zweiten Tag schien die SEO einmal  mehr im Mittelpunkt der SMX zu stehen. Dabei wurden von den Referenten nicht nur neue Entwicklungen vorgestellt, sondern auch Diskussionen angeführt. Eines der Kernthemen wurde einmal mehr der Wirtschaftlichkeit der SEO zuteil. So widmete man sich an dieser Stelle alten und neuen Kennzahlen, verschiedensten Tools und unterschiedlichen Möglichkeiten. Neben bereits bekannten Kennzahlen wurden von den Referenten auch neue KPIs ins Spiel gebracht.<span id="more-914"></span></p>
<h2>Neue KPIs in der SEO</h2>
<p>Bei der Frage von SEO und Wirtschaftlichkeit streiten sich vor allem bei Laien die Gemüter. Während viele nicht wissen, wie die Wirtschaftlichkeit von SEO-Maßnahmen gemessen und nachgewiesen werden kann, sucht die Branche selbst immer wieder nach neuen Möglichkeiten. Dabei ist die Suche nicht unbegründet. Immerhin haben sich in den vergangenen Jahren auch die SEO-Maßnahmen verändert und so scheint es nur eine logische Schlussfolgerung zu sein nach neuen Kennzahlen zu suchen. An dieser Stelle gingen die Meinungen und Einschätzungen auf der SMX oft weit auseinander. Allerdings wurden vor allem Aspekte wie SEO-Verständnis und SEO-Nachhaltigkeit als KPIs gehandelt. Gleiches gilt auch für die SEO-Motivation. Eine große Aufmerksamkeit wurde einmal mehr den Tools zuteil, die für die Daten zur Wirtschaftlichkeit zur Hand genommen werden können. Dabei standen allerdings nicht nur kostenpflichtige Lösungen im Fokus, sondern auch die Tools, die kostenfrei in Anspruch genommen werden können.</p>
<h2>Neue Online-Werbeformate</h2>
<p>Aber auch diejenigen, die sich für <a title="Adwords Optimierung" href="http://www.seo-effektiv.de/google-adwords-optimierung.html">AdWords</a> und PPC interessieren, kamen auf der SMX einmal mehr auf ihre Kosten. So wurden im Rahmen des Events unter anderem neue Werbeformate im Web vorgestellt, die künftig realisiert werden sollen. Mit von der Partie waren die Media Ads.  Durch sie können in Verbindung mit Google-AdWords zukünftig auch Videos beworben werden. Zur klassischen Textanzeige wird dabei ein Screenshot ergänzt. Auch die Anzeigen plus Detailbild sollen künftig in Deutschland für Aufsehen sorgen. Bislang standen diese lediglich in den USA zur Verfügung. In zwei bis drei Monaten soll sich dieses Bild wandeln, sodass sie dann auch von Werbetreibenden in Deutschland genutzt werden können. Ein weiteres Thema der <a title="SMX München" href="http://smxmuenchen.de/">SMX München</a> war selbstredend das HMTL5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/die-seo-und-die-wirtschaftlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords – Lohnen sich die Kampagnen wirklich?</title>
		<link>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/google-adwords-%e2%80%93-lohnen-sich-die-kampagnen-wirklich/</link>
		<comments>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/google-adwords-%e2%80%93-lohnen-sich-die-kampagnen-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-effektiv.de/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wir uns einmal die Zeit nehmen und in die Runde schauen, werden wir recht schnell erkennen können, dass es wohl kaum einen SEO gibt, der nicht mit Google AdWords arbeitet. Doch obwohl sich dieses Angebot in Deutschland einen gewissen Namen machen konnte, erntet es nicht immer nur Zuspruch. Oftmals steht es hierzulande in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn wir uns einmal die Zeit nehmen und in die Runde schauen, werden wir recht schnell erkennen können, dass es wohl kaum einen SEO gibt, der nicht mit Google AdWords arbeitet. Doch obwohl sich dieses Angebot in Deutschland einen gewissen Namen machen konnte, erntet es nicht immer nur Zuspruch. Oftmals steht es hierzulande in der Kritik. Vielleicht fragt ihr euch warum. In diesem Beitrag möchten wir uns einmal mit der Thematik Google AdWords auseinandersetzen. Da ihr sicherlich wisst, wie der Spaß funktioniert, werden wir natürlich von den Einsteiger-Erklärungen absehen. Vielmehr möchten wir einmal versuchen zu erklären, warum Google Google AdWords in Deutschland nicht so gern gesehen ist wie in anderen Ländern dieser Welt. Eines sei vorweg genommen, es liegt nicht von Grund auf an dem Angebot.<span id="more-288"></span></p>
<h2>Einfach und doch komplex</h2>
<p>Sicherlich sind sich in einem Punkt alle einig- die Kampagnen von Google AdWords lassen sich einfach einrichten. Aus technischer Sicht dürfte mit diesem Angebot auch ein echter Laie klarkommen. Doch <a href="http://www.seo-effektiv.de/google-adwords-optimierung.html">Google AdWords</a> ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick den Anschein macht. So ist dieses Werbesystem wesentlich komplexer als man denken möchte. Das Schwierige ist dabei die wirtschaftliche Gestaltung von Kampagnen. Gerade Einsteiger haben hier sehr massive Schwierigkeiten, denn sie entscheiden sich meist für Suchbegriffe, die nicht nur bekannt, sondern auch ganz einfach sehr teuer sind. Genau dabei handelt es sich um einen Fehler, denn mit den steigenden Klickpreisen werden auch die Kampagnen mit Google AdWords schlichtweg unattraktiver und unwirtschaftlicher.</p>
<h2>Zu allgemein</h2>
<p>Zudem entscheiden sich die Einsteiger bei den Google AdWords Kampagnen meist für Suchbegriffe, die zu allgemein sind. Dies führt natürlich ebenso zu deutlichen Fehlern, denn diese kommen schlichtweg in den verschiedensten Bereichen vor und ermöglichen nur selten einen effektiven Userfang. Eines ist klar, Google AdWords ist wichtig und das wird es auch in den kommenden Jahren sein. Letztlich bringt es aber nur etwas, wenn man auch Ahnung von der Materie hat und hierbei handelt es sich um einen Punkt, der nun einmal im gesamten SEO und SEM entscheidend ist. Grundsätzlich kommt es auf das Können und das effektive Zusammenspiel von den verschiedensten Details an und genau diesen Aspekt sollte man sich auch vor Augen führen. Google AdWords ist mehr als nur ein Werbeangebot. Wenn man effektiv mit den Möglichkeiten arbeitet, kann man es auch als umsatzbringenden Garant verbuchen, in diesem Punkt sind wir uns sicher. Aber es kommt es auf das Wie an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/google-adwords-%e2%80%93-lohnen-sich-die-kampagnen-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD setzt bei Wahlkampf auf Google</title>
		<link>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/spd-setzt-bei-wahlkampf-auf-google/</link>
		<comments>http://www.seo-effektiv.de/blog/news/spd-setzt-bei-wahlkampf-auf-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-effektiv.de/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Es sind nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl und auch wenn die Zahlen und Meinungen noch längst nicht feststehen, folgt die SPD in diesen Tagen einem guten Beispiel. Was sich auf den ersten Blick für den Laien recht seltsam anhört, stößt bei uns als SEO-Profis selbstständig auf Zustimmung, denn die SPD hat sich einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_154" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.seo-effektiv.de/blog/wp-content/uploads/2009/08/SPD-startet-Wahlkampf-mit-Suchmaschinenoptimierung.jpg"><img class="size-full wp-image-154" title="SPD startet Wahlkampf mit Suchmaschinenoptimierung" src="http://www.seo-effektiv.de/blog/wp-content/uploads/2009/08/SPD-startet-Wahlkampf-mit-Suchmaschinenoptimierung.jpg" alt="SPD startet Wahlkampf mit Suchmaschinenoptimierung" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">SPD startet Wahlkampf mit Suchmaschinenoptimierung</p></div>
<p>Es sind nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl und auch wenn die Zahlen und Meinungen noch längst nicht feststehen, folgt die SPD in diesen Tagen einem guten Beispiel. Was sich auf den ersten Blick für den Laien recht seltsam anhört, stößt bei uns als SEO-Profis selbstständig auf Zustimmung, denn die SPD hat sich einen ganz neuen Genossen ins Boot geholt und der kann sich sehen lassen. Immerhin handelt es sich hierbei um einen Genossen, den die gesamte Welt kennt und mit dem durchaus auch die meisten Menschen eine Sympathie verbindet. Die SPD setzt bei dem Wahlkampf 2009 auf Google und Suchmaschinenoptimierung. Auch für uns kamen diese Meldungen recht überraschend, aber immerhin machte bereits Barack Obama vor, wie man das World Wide in den Kampf um die Stimmen einbinden kann.<span id="more-153"></span></p>
<h2>AdWords Anzeigen mit von der Partie</h2>
